Tondeuses à gazon LC 141C
![]()
Description
Additional information
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 1.8kW |
|---|---|
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3 200 tr/min |
| Matériau du carter de coupe | Acier |
| Jantes, matériaux | Plastic |
| Méthodes de coupe | Ramassage/ BioClip®/Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 41cm |
| BioClip® kit | Disponible en option |
| Insert BioClip® | Disponible en accessoires |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 10 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteurs de coupe max | 75 mm |
| Hauteurs de coupe min | 25 mm |
| Système d'entraînement | Pousséé |
| Roues motrices | N/A |
| Vitesse avant, min-max max | 0 km/h |
| Vitesse avant, min-max min | 0 km/h |
| Type du bac de ramassage | Bac de ramassage avec dessus dur |
| Contenance du bac de ramassage | 50 l |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Guidon réglable en hauteur | 2 étape |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | oui/oui |
| Guidon rabattable | Oui |
| Poignée souple | Oui |
| Guidon réglable en déport | non |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | non |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 170 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière | 230 mm |
| Poids | 21.4 kg |
| Empattement | 58.5 cm |







