Benne à terre A-D
Grâce à son palonnier entièrement rabattable sur l’arrière de la benne, rien ne vient gêner l’opérateur pour un chargement optimal et sécurisé.Comme toutes les bennes à terre Boscaro, le grutier reste l’unique opérateur pour charger et décharger tous types
de matériaux. Existe en version galvanisée à chaud.
Versions renforcées disponibles pour le déplacement de pierres ou de matériaux abrasifs
Description

| MODELE | CAPACITE (Lt) | DIMENSIONS (mm) | CAP. (kg) | POIDS (kg) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| A-20D | 200 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 | 400 | 60 |
| A-30D | 300 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 | 600 | 65 |
| A-35D | 350 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 | 700 | 70 |
| A-40D | 400 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 | 800 | 75 |
| A-50D | 500 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 | 1000 | 80 |
| A-60D | 600 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 | 1200 | 95 |
| A-80D | 800 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 | 1600 | 130 |
| A-99D | 1000 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 | 2000 | 185 |
| A-150D | 1500 | 1370 | 1700 | 1430 | 860 | 640 | 640 | 1340 | 3000 | 215 |
| A-99DR RENFORCÉ |
1000 | 1358 | 1694 | 1266 | 769 | 665 | 377 | 1118 | 2000 | 235 |
| A-150DR RENFORCÉ |
1500 | 1472 | 1787 | 1278 | 904 | 805 | 485 | 1108 | 3000 | 310 |
| A-200D | 2000 | 1518 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 1412 | 4000 | 565 |
| A-200D | 2000 | 1518 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 1412 | 4000 | 565 |
| A-300D | 3000 | 1625 | 2146 | 1962 | 1006 | 900 | 580 | 1762 | 6000 | 670 |
| A-400D | 4000 | 2036 | 2551 | 2268 | 1130 | 1011 | 710 | 2062 | 8000 | 1150 |
| A-600D | 6000 | 2416 | 2830 | 2830 | 2272 | 1436 | 880 | 2066 | 12000 | 1800 |
| A-800D | 8000 | 2743 | 3425 | 2269 | 1736 | 1610 | 1072 | 2066 | 16000 | 3000 |
| A-1000D | 10000 | 3007 | 4021 | 2269 | 1858 | 1710 | 1163 | 2066 | 20000 | 4050 |
| A-1500D | 15000 | 3280 | 4022 | 3500 | 1879 | 1731 | 1185 | 3150 | 30000 | 5910 |





