Clé à chocs réversible
in stock
Description
Quick Overview
• Mécanisme à double frappe
• Poignée auxiliaire
• Commande d’inversion à levier
• Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
• Échappement de l’air par la poignée
• Poignée auxiliaire
• Commande d’inversion à levier
• Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
• Échappement de l’air par la poignée
| Vitesse à vide | 3.500 tours/min |
| Couple de serrage maximum | 2.445 Nm |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 M36?55 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 M30?46 mm |
| Filetage d’arrivée d’air | 1/2″ GAS |
| Pression d’utilisation | 6,2 bar |
| à˜ intérieur du tuyau d’air | 13 mm |
| Consommation d’air moyenne | 350 l/min |
| Poids | 9,6 kg |





