Clé à chocs réversible
in stock
Description
Quick Overview
• Mécanisme à double frappe
• Poignée auxiliaire
• Commande d’inversion à levier
• 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
• Échappement de l’air par la partie supérieure du corps
• Poignée auxiliaire
• Commande d’inversion à levier
• 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
• Échappement de l’air par la partie supérieure du corps
| Vitesse à vide | 3.000 tours/min |
| Couple de serrage maximum | 4.068 Nm |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 M42?65 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 M36?55 mm |
| Filetage d’arrivée d’air | 1/2″ GAS |
| Pression d’utilisation | 6,2 bar |
| à˜ intérieur du tuyau d’air | 13 mm |
| Consommation d’air moyenne | 480 l/min |
| Poids | 15 kg |





