Compresseur industriels à vis 500 litres

Compresseur industriels à vis 500 litres
in stock
Additional information
| Tension (V) | 400 |
|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| phase (Ph) | 3 |
| Capacité (Lt) | 500 |
| Débit(m3/min-cfm) | 067-23.67 |
| Puissance(hp/Kw) | 7.5/5.5 |
| Pression de sortie(bars) | 10 |
| Dimensions (L*p*H) | 2150x800x1600 mm |
| poids(kg) | 607 |
| (dB(A) | 66 |





