Douille 6 pans, carré femelle 1/4″, colorée, chromée
in stock
Description
Quick Overview
La couleur permet d’identifier rapidement la taille.
Références:
| Nom du produit | Art. | Couleur | mm | L mm | Ø mm | Ø1 mm | A mm |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009002040 | 900MC 4 | ![]() | 4 | 24,8 | 6,7 | 11,8 | 8,0 | |
| 009002050 | 900MC 5 | ![]() | 5 | 24,8 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | |
| 009002060 | 900MC 6 | ![]() | 6 | 24,8 | 9,2 | 11,8 | 9,0 | |
| 009002070 | 900MC 7 | ![]() | 7 | 24,8 | 10,7 | 11,8 | 9,0 | |
| 009002080 | 900MC 8 | ![]() | 8 | 24,8 | 11,8 | 11,8 | 9,0 | |
| 009002090 | 900MC 9 | ![]() | 9 | 24,8 | 12,8 | 12,8 | 9,0 | |
| 009002100 | 900MC 10 | ![]() | 10 | 24,8 | 14,8 | 14,8 | 10,0 | |
| 009002110 | 900MC 11 | ![]() | 11 | 24,8 | 15,8 | 15,8 | 10,0 | |
| 009002120 | 900MC 12 | ![]() | 12 | 24,8 | 16,8 | 16,8 | 11,0 | |
| 009002130 | 900MC 13 | ![]() | 13 | 24,8 | 17,8 | 17,8 | 11,0 | |
| 009002140 | 900MC 14 | ![]() | 14 | 24,8 | 19,5 | 19,5 | 11,0 | |
















