étrier avec 2 écrous et 2 rondelles, acier inoxydable
in stock
Description
Quick Overview
ANALYSES DE LABORATOIRE
• analyse chimique
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Rapport d’essai type 2.2 UNIEN10204
• analyse chimique
CERTIFICATS DISPONIBLES
• Rapport d’essai type 2.2 UNIEN10204
Références:
| Nom du produit | Art. | D mm | D gas | E mm |
Quantités |
|---|---|---|---|---|---|
| 083810401 | 8381SX 11 | 11 | 1/8" | M6 | |
| 083810402 | 8381SX 14 | 14 | 1/4" | M6 | |
| 083810403 | 8381SX 18 | 18 | 3/8" | M6 | |
| 083810404 | 8381SX 22 | 22 | 1/2" | M6 | |
| 083810405 | 8381SX 27 | 27 | 3/4" | M6 | |
| 083810406 | 8381SX 34 | 34 | 1" | M6 | |
| 083810407 | 8381SX 43 | 43 | 1"1/4 | M6 | |
| 083810408 | 8381SX 49 | 49 | 1"1/2 | M8 | |
| 083810409 | 8381SX 61 | 61 | 2" | M8 | |
| 083810410 | 8381SX 77 | 77 | 2"1/2 | M8 | |
| 083810412 | 8381SX 89 | 89 | 3" | M8 | |
| 083810413 | 8381SX 115 | 115 | 4" | M8 | |
| 083810416 | 8381SX 168 | 168 | 6" | M10 | |
| 083810418 | 8381SX 220 | 220 | 8" | M10 | |





