ProTUBE FN_(180)
ProTUBE FN_(180)
Tüm dünyada yürürlü?e girmi? olan EN 1004-1:2020 numaral? Mobil ?skele Standartlar?na sahip olan ProTUBE FN serisi ürünlerimiz; yenilenen dizayn?yla kurulum ve kullan?m esnas?nda çok daha güvenli duruma gelmi?tir.
Description
![]() |
||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE FN96_(180) | 1,96 | 0,96 | 2,9 | 196×73 | 248×125 | 55 |
| ProTUBE FN180_(180) | 3,28 | 1,86 | 3,8 | 196×73 | 248×125 | 76 |
| ProTUBE FN390_(180) | 5,39 | 3,96 | 5,9 | 196×73 | 444×321 | 131 |
| ProTUBE FN600_(180) | 7,50 | 6,07 | 8,0 | 196×73 | 444×321 | 174 |
*The average safe height reached together with the user.
CONFIGURATION TABLE
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | FN 96 (180) | FN 180 (180) | FN 390 (180) | FN 600 (180) | ||
| PT125TE | 1,6 | 79x306x162 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF192M | 14,5 | 952x1960x1808 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| PTF202C | 1,9 | 50x2199x50 | – | 1 | 1 | 1 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | – | – | 4 | 4 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| PTF180TM | 7,3 | 160x2439x43 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PTSF132M | 4,2 | 730x1334x50 | – | 2 | 2 | 2 | |
| PTF200GN | 7,1 | 676x1998x245 | – | 2 | 4 | 6 | |
| PT18C | 0,23 | 46x184x46 | – | 4 | 4 | 4 | |
| PTS223M | 6,5 | 730x2234x50 | – | – | 2 | 4 | |
| PT50PA | 1,2 | 179x683x55 | 4 | 4 | – | – | |
| (kg.) | 55 | 76 | 131 | 174 |







