TeleSafe XL_FP Double Part Scaffoldings
TeleSafe XL_FP Double Part Scaffoldings
TeleSafe XL_FP ?ki Parçal? Alüminyum iskeleler, özel mafsal sistemi ile kolayl?kla boyu ayarlanabilir, güvenli, hafif, kolay sökülüp tak?labilir yap?s? ile bir çok alanda hizmet vermektedir. Sa?lam Alüminyum konstrüksiyon üzerine kurulan yap?, çelik denge ayaklar? ile güçlendirilmi?tir.
Description
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.) | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
| S004_XL_FP | 2×8 | 2,50 | 3,90 | 2,75 | 4,55 | 82 | 125-215×210 | 75x225x38 | 39x122x46 |
| S005_XL_FP | 2×10 | 3,05 | 4,95 | 3,83 | 5,63 | 91 | 125-215×210 | 75x280x38 | 39x122x46 |
| S006_XL_FP | 2×11 | 3,34 | 5,54 | 4,42 | 6,22 | 95 | 125-215×210 | 75x310x38 | 39x122x46 |
| S007_XL_FP | 2×13 | 3,87 | 6,35 | 5,23 | 7,03 | 100 | 145-235×210 | 75x360x38 | 39x148x46 |
| S008_XL_FP | 2×15 | 4,41 | 7,17 | 6,05 | 7,85 | 122 | 145-235×215 | 75x415x45 | 39x154x46 |
* Kullan?c? ile birlikte ula??lan ortalama güvenli yükseklik.
** Denge kollar? kapal? – aç?k halde geni?likler.
TEKN?K B?LG?LER
– Maksimum ta??ma kapasitesi 186 kg.
– Ta??y?c? Profil Ölçüleri: 75×25 mm (100×25 mm. – S008 XL) – Basamak Profil Ölçüleri: 30×30 mm
– 12 mm d?? etkenlere dayan?kl? üzeri kayd?rmaz desenli Plywood Platform
KONFIGURASYON TABLOSU
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XL_FP | S005_XL_FP | S006_XL_FP | S007_XL_FP | S008_XL_FP | |
| S004XLMTK | 13 | 2 | – | – | – | – | |
| S005XLMTK | 16 | – | 2 | – | – | – | |
| S006XLMTK | 17,8 | – | – | 2 | – | – | |
| S007XLMTK | 19,8 | – | – | – | 2 | – | |
| S008XLMTK | 28 | – | – | – | – | 2 | |
| DA040506XL | 27 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| DA07XL | 28,6 | – | – | – | 1 | – | |
| DA08XL | 28,8 | – | – | – | – | 1 | |
| 75251900SOM | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| 75251950SOM | 1,4 | – | – | – | – | 2 | |
| PLT155x60 | 13,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q171075 | 1,4 | 4 | 6 | 6 | 6 | – | |
| Q1710100 | 1,47 | – | – | – | – | 6 | |
| Q205075 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Q2050100 | 1,7 | – | – | – | – | 2 | |
| Q248075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Q2500100 | 2,02 | – | – | – | – | 4 | |
| DBR110001860 | 1,2 | – | – | – | 4 | 4 | |
| AKS000000003 | 0,042 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
| (kg) | 82 | 91 | 95 | 100 | 122 |
TeleSafe XL_FP kodlu ürünü EN 1004-1:2020 standartlar?na uyumlu hale getirmek için a?a??daki ek parçalar? sat?n alman?z yeterlidir!
| EN1004 K?T | (kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XL_FP | S005_XL_FP | S006_XL_FP | S007_XL_FP | S008_XL_FP |
| PLT155x60 | 13,2 | – | – | – | 1 | 1 | |
| PLT170X60 | 13,8 | – | 1 | 1 | – | – | |
| PLT180X60 | 14 | – | – | – | – | 1 | |
| TEK45678XL | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q171075 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Q1710100 | 1,47 | – | – | – | – | 2 | |
| DBR110001860 | 1,2 | 4 | 4 | 4 | – | – | |
| AKS000000003 | 0,042 | 8 | 8 | 8 | – | – |
Ek parçalarla birlikte ürününüz linkteki konfigürasyonlarda ve EN1004-1:2020 ile tam uyumlu olmaktad?r.










