Tondeuses à gazon LC 253S
![]()
Description
Additional information
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 2,75 kW |
|---|---|
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 2 900 tr/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nom du moteur | HS 166A |
| Cylindrée | 166 cm³ |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Matériau de l'unité de coupe | Composite |
| Jantes, matériaux | Plastic |
| Émissions d'échappement (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Méthodes de coupe | Ramassage/Fonction broyage BioClip®/Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 53cm |
| BioClip® kit | Disponible en option |
| Broyeur BioClip® | Not included |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteurs de coupe max | 75 mm |
| Hauteurs de coupe min | 20 mm |
| Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
| Roues motrices | Arrière |
| Vitesse avant, min-max max | 4 km/h |
| Vitesse avant, min-max min | 0 km/h |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Capacité | 60 l |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Guidon réglable en hauteur | 2 étape |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | yes/yes |
| Guidon rabattable | Oui |
| Poignée souple | Oui |
| Guidon réglable en déport | non |
| Commande des gaz | non |
| Raccord pour tuyau d’eau | non |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | non |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 190 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière | 230 mm |
| Poids | 31,5 kg |
| Empattement | 72 cm |







